| Markenbezeichnung: | REEU | 
| Modellnummer: | TG-T650 | 
| MOQ: | 200 Stück | 
| Preis: | $150-$350 | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C | 
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück/Tag | 
Schlüsselmerkmale/Besonderheiten:
Spezifikationen:
| Modell | X20MAX | |
| Foto |  | |
| Typ des Modells | LDS+ Selbstreinigungsstation | |
| Ein Roboter | Navigation | LDS | 
| Hindernisvermeidung | LDS+Infrarot | |
| Echtzeit-Sprachanrufe | - Nein. | |
| Videoüberwachung in Echtzeit | - Nein. | |
| Sprachbot | Nein | |
| Karpetentdeckung (Karpet Turbo) | Ultraschallsensor | |
| Anzahl der Seitenbürsten | 1 | |
| Durchschnittliche Leistung der Einheit | 50 W | |
| Staubsaugerventilator | 6000 Pa | |
| Geräusche | ≤ 62 dB | |
| Kapazität der Staubkisten | 400 ml | |
| Wasserbehälter | Elektrowasserbehälter (abmontierbar) | |
| Anwendung von Reinigungsmitteln | - Ja, das ist es. | |
| Wasserbehälterkapazität | 230 ml | |
| Typ der Moppe | Zwei-Spin-Mop (Aufziehbar) | |
| Filtrationssystem | 3 Schichten (H13-Filter) | |
| Aufstiegswinkel | 15° | |
| starkes Sonnenlicht | - Ja, das ist es. | |
| Schwarzer Teppich | - Ja, das ist es. | |
| Über die Hindernishöhe | 20 mm | |
| Reinigungsarten | Automatisch, direkt, Zeitplan, Zickzack | |
| Planmäßige Reinigung | - Ja, das ist es. | |
| Auflademodus | Automatisch/manuell | |
| Eingangsspannung | 24 V | |
| Eingangsstrom | 1.0A | |
| Betriebsstrom | 1.5A | |
| Li-Ionen-Batterie | 5200 mAh/ 14,4 V | |
| Arbeitszeit | 180 Minuten | |
| Ladezeit | 5h | |
| Reinigungsbereich (1 Gebühr) | 400 m2 | |
| Kliff-Sensor | 4PCS | |
| Fahrrad | Bürstenloser Motor | |
| Fahrrad-Aufhängungssensor | - Ja, das ist es. | |
| Mechanischer Kollisionssensor | 2 PCS | |
| Elektrischer Kollisionssensor | 10 PCS | |
| Randsensor | LDS+1 TOF-Sensor | |
| Infrarotempfangssensor | 6PCS | |
| Größe des Hauptkörpers | 350 × 350 × 97 | |
| Bahnhof | Selbstreinigung | - Ja, das ist es. | 
| Dauer des Trocknungsvorgangs | 2H (durch App eingestellt) | |
| Hitzewindtemperatur | 40 bis 45°C | |
| Automatische Zugabe von Reinigungslösung | Zusätzlich | |
| Abnehmbare Reinigungsplatte | - Ja, das ist es. | |
| Warmwasserspülmaschine | - Ja, das ist es. | |
| Automatische Wasserauffüllung des Roboter-Wassertanks | - Ja, das ist es. | |
| 433 Kommunikationsmodul | - Ja, das ist es. | |
| Wasserelektrolyse | Zusätzlich | |
| Kapazität des Staubbeutels | 3.5L | |
| Kapazität des sauberen Behälters | 4L | |
| Kapazität des Abwasserbehälters | 4L | |
| Lüftersaugleistung | 28 ± 2 KPA | |
| Dauer des Vakuums | 10S | |
| Abmessung | 400*286*445 mm | |
| APP | APP | AmareyBot/Smart Life | 
| Kartenmodus | Intelligente Karte | |
| Echtzeit-Sprachanrufe | - Nein. | |
| Videoüberwachung in Echtzeit | - Nein. | |
| Einstellung der APP-Schutzzone | - Ja, das ist es. | |
| Reinigung des Zielgebiets/ PIN N GO | - Ja, das ist es. | |
| Wiederholen Sie die Reinigung | - Ja, das ist es. | |
| Bereiche reinigen | - Ja, das ist es. | |
| OTA | - Ja, das ist es. | |
| Verpackung | Verpackung | Geschenkkarton + Karton | 
| Packungsgröße | 443*505*512 | |
| Nettogewicht | 14.2 kg | |
| Bruttogewicht | 180,9 kg | |
| Beförderung von Containern | 20GP: 280 Stück; 40HC: 615 Stück | |
| Zertifizierung | Produkt-Zertifikat. | CE,CB | 
| Die Batterie ist sicher. | MSDS, UN38.3, Bericht über den See- und Luftverkehr | |
